<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica etica &#187; cultura libera</title>
	<atom:link href="http://informaticaetica.com/category/cultura-libera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informaticaetica.com</link>
	<description>software e cultura libera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Arrivano le Officine Arduino, in cui tutti possono progettare hardware</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2012/01/30/arrivano-le-officine-arduino-in-cui-tutti-possono-progettare-hardware/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2012/01/30/arrivano-le-officine-arduino-in-cui-tutti-possono-progettare-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardware aperto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Arduino è un microprocessore con un ambiente aperto di progettazione hardware, che permette la costruzione di tantissimi dispositivi elettronici al minor costo possibile e l&#8217;apprendimento veloce dei principi fondamentali dell&#8217;elettronica e della programmazione. Arduino è anche un&#8217;invenzione italiana, nata a Ivrea da Massimo Banzi e altri esperti alcuni anni fa. Officine Arduino è una nuova azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Begin Google Adsense code -->
<span style="margin: 0px 6px 0px 0px; float: right;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "	pub-9687857102652177";
google_ad_type = "text_image";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "250x250_as";
google_ad_channel = "";
google_color_border = "cccc00";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "B33C01";
google_color_text = "4d4d4d";
google_color_url = "B33C01";
google_ui_features = "rc:10";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>	
</span>
<!-- End Google Adsense code -->
<p><a href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduino</a> è un microprocessore con un ambiente aperto di progettazione hardware, che permette la costruzione di tantissimi dispositivi elettronici al minor costo possibile e l&#8217;apprendimento veloce dei principi fondamentali dell&#8217;elettronica e della programmazione. Arduino è anche un&#8217;invenzione <strong>italiana</strong>,<a href="http://mag.wired.it/rivista/storie/hai-un-idea-geniale-fai-come-mr-arduino-regalala-e-diventa-ricco.html" target="_blank"> nata a Ivrea da Massimo Banzi e altri espert</a>i alcuni anni fa.</p>
<p>Officine Arduino è una nuova azienda basata a Torino, incubata da <a href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduino</a>, che da un lato svilupperà nuove idee e prodotti “open” e da un altro farà da “nido” al nuovo FabLab Torino.</p>
<p>Il nome “Officine” richiama deliberatamente il sapore delle vecchie piccole aziende italiane che dal nulla si sono inventate di tutto. Anche le Officine sono un’azienda nuova, una combinazione di Azienda, FabLab e Makerspace unica nel mondo per credere nei giovani talenti torinesi.</p>
<p>Il lavoro è in corso a pieno ritmo: le Officine vi aspettano il 17 Febbraio alla festa d’inaugurazione presso ToolBox a Torino, in via Agostino da Montefeltro 2.<strong></strong></p>
<p>Nel frattempo date un’occhiata alle offerte di lavoro delle Officine. (<a href="http://bit.ly/AFuUQA">WebMaster/ PHP Developer</a> <a href="http://bit.ly/yGHaTx">Guest Blogge</a>r  <a href="http://bit.ly/zqFJpw">Internship // Junior Electronics Engineer</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2012/01/30/arrivano-le-officine-arduino-in-cui-tutti-possono-progettare-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione del sapere in un seminario a Torino</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2012/01/25/la-rivoluzione-del-sapere-in-un-seminario-a-torino/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2012/01/25/la-rivoluzione-del-sapere-in-un-seminario-a-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblico Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[wuikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Chi volesse pubblicare le proprie opere in maniere che ne facilitino la condivisione e la ricreazione, senza perderne i diritti, puòutilizzare le licenze Creative Commons, che permettono all’autore che lo desidera di riservarsene solo alcuni. Un copyright flessibile consente di remixare opere esistenti per crearne di nuove,  aprendo nuove forme di espressività, anche in campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi volesse pubblicare le proprie opere in maniere che ne facilitino la condivisione e la ricreazione, senza perderne i diritti, puòutilizzare le <a href="http://it.creativecommons.org" target="_blank">licenze Creative Commons</a>, che permettono all’autore che lo desidera di riservarsene solo alcuni. Un copyright flessibile consente di remixare opere esistenti per crearne di nuove,  aprendo nuove forme di espressività, anche in campo educativo.</p>
<p>Se volete saperne di più e approfondire questi temi, analizzando alcuni esempi virtuosi di applicazione in ambito scolastico, partecipate al workshop gratuito organizzato daDschola, Wikimedia Italia, Centro Nexa e CSP, che avrà luogo a Grugliasco il 9 febbraio 2012 dalle 14:30 alle 17:30. Ulteriori informazioni sulla pagina con <a href="http://www.associazionedschola.it/edumashup/Default.aspx" target="_blank">l&#8217;annuncio ufficiale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2012/01/25/la-rivoluzione-del-sapere-in-un-seminario-a-torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condividi responsabilmente: serata di alfabetizzazione informatica a Rende (CS)</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/11/29/condividi-responsabilmente-serata-di-alfabetizzazione-informatica-a-rende/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/11/29/condividi-responsabilmente-serata-di-alfabetizzazione-informatica-a-rende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizzazione informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 13 Dicembre serata di alfabetizzazione informatica a Rende presso Charme American Bar Restaurant di Rende. Chi fosse interessato a conoscere meglio il software libero e come sfruttare il proprio pc in maniera innovativa può lasciare un commento o contattare Marco Costanzo &#8211; organizzatore dell&#8217;evento &#8211; &#8220;Condividi responsabilmente &#8211; buone pratiche per imparare divertendosi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 13 Dicembre serata di alfabetizzazione informatica a Rende presso Charme American Bar Restaurant di Rende. Chi fosse interessato a conoscere meglio il software libero e come sfruttare il proprio pc in maniera innovativa può lasciare un commento o contattare Marco Costanzo &#8211; organizzatore dell&#8217;evento &#8211; &#8220;Condividi responsabilmente &#8211; buone pratiche per imparare divertendosi e proteggendo la propria presenza online &#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ky2k4hGWQtQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/11/29/condividi-responsabilmente-serata-di-alfabetizzazione-informatica-a-rende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appello del fondatore di Wikipedia: come aiutare la più grande enciclopedia online</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/11/17/appello-del-fondatore-di-wikipedia-come-aiutare-la-piu-grande-enciclopedia-online/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/11/17/appello-del-fondatore-di-wikipedia-come-aiutare-la-piu-grande-enciclopedia-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Un appello dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales Dieci anni fa, quando iniziai a parlare di Wikipedia alla gente, ricevetti molti sguardi divertiti e quasi di commiserazione. Diciamo che tanti erano a dir poco scettici all&#8217;idea che dei volontari sparsi in tutto il mondo potessero unirsi per creare insieme un notevole compendio della conoscenza umana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><strong>Un appello dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales</strong></big></p>
<div><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/File:Wikipedia_svg_logo-it.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Wikipedia_svg_logo-it.svg/150px-Wikipedia_svg_logo-it.svg.png" alt="Wikipedia svg logo-it.svg" width="150" height="172" /></a></div>
<p>Dieci anni fa, quando iniziai a parlare di Wikipedia alla gente, ricevetti molti sguardi divertiti e quasi di commiserazione.</p>
<p>Diciamo che tanti erano a dir poco scettici all&#8217;idea che dei volontari sparsi in tutto il mondo potessero unirsi per creare insieme un notevole compendio della conoscenza umana con il solo intento di condividerlo.</p>
<p>Niente pubblicità. Nessun guadagno. Nessun obiettivo finale recondito.</p>
<p>Dieci anni dopo, ogni mese, più di 380 milioni di persone usano Wikipedia, quasi una su tre di tutte quelle che si connettono a Internet.</p>
<p>È il 5º sito web più popolare del mondo. I primi quattro sono stati creati e vengono mantenuti grazie a miliardi di dollari di investimenti, a enormi staff aziendali e a continue campagne di marketing.</p>
<p>Wikipedia invece è qualcosa di completamente diverso da un sito web commerciale. È il risultato del lavoro di una comunità, scritta da volontari un pezzettino per volta. Anche tu fai parte della nostra comunità. E io oggi ti scrivo per chiederti di proteggere e sostenere Wikipedia.</p>
<p>Insieme possiamo riuscire a mantenerla gratuita e libera dalla pubblicità. Possiamo riuscire a mantenerla disponibile in modo che tutti possano usare le informazioni che contiene come meglio credono. Possiamo farla continuare a crescere, a farle diffondere informazione e cultura ovunque e a mantenerla aperta alla partecipazione di tutti.</p>
<p>Ogni anno, in questo periodo, ci facciamo vivi per chiedere a te e a tutti i membri della comunità di Wikipedia di aiutarci a sostenere il nostro progetto comune con una piccola donazione di 20 €, 35 €, 50 € o quello che vuoi o puoi dare.</p>
<p>Se pensi che Wikipedia sia una fonte di informazione &#8211; e una fonte di ispirazione &#8211; spero che deciderai di farlo ora.</p>
<p>I miei migliori auguri<br />
<strong>Jimmy Wales</strong><br />
Fondatore di Wikipedia</p>
<p>P.S. Wikipedia dimostra come la gente come noi possa fare cose straordinarie. Persone come noi scrivono Wikipedia, una parola dopo l&#8217;altra. Persone come noi la aiutano a sostenersi, una piccola donazione per volta. È la prova di come insieme abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per donare a Wikipedia basta seguire questo link</p>
<p><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/Donazioni">http://wikimediafoundation.org/wiki/Donazioni</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/11/17/appello-del-fondatore-di-wikipedia-come-aiutare-la-piu-grande-enciclopedia-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mostra di videogame d&#8217;epoca, a cui puoi contribuire anche tu</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/11/01/una-mostra-di-videogame-depoca-a-cui-puoi-contribuire-anche-tu/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/11/01/una-mostra-di-videogame-depoca-a-cui-puoi-contribuire-anche-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[Apple II]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[Intellivision]]></category>
		<category><![CDATA[Spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[trashware]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Con il vertiginoso avanzare della tecnologia informatica, PC e console giochi vengono sostituiti rapidissimamente con modelli piu&#8217; nuovi e supercool. Cosa fare della roba “vecchia”? Molte persone, pensando a quanto e&#8217; costata l’ultima-ex-meraviglia, non se la sentono di affidarla al cassonetto anche perché si tratta di rifiuti speciali, molto inquinanti. E cosi&#8217;, col passare degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il vertiginoso avanzare  della tecnologia informatica, PC e console giochi vengono sostituiti rapidissimamente con modelli piu&#8217; nuovi e supercool. Cosa fare della roba “vecchia”? Molte persone, pensando a quanto e&#8217; costata l’ultima-ex-meraviglia, non se la sentono di affidarla al cassonetto <strong>anche perché si tratta di rifiuti speciali, molto inquinanti</strong>. E cosi&#8217;, col passare degli anni, praticamente chiunque si ritrova un piccolo museo in soffitta.</p>
<p>Volete liberare spazio e preservare – anzi, valorizzare! – il vostro cimelio tecnologico? L’Associazione “Verde Binario” sarà felice di aiutarvi!</p>
<p>Scrivete a <a href="mailto:museo@verdebinario.org">museo@verdebinario.org</a> per accordarsi su tempi e modalità di consegna del materiale.</p>
<p>Per la mostra sui Videogiochi di Dicembre, in particolare, l&#8217;associazione cerca:</p>
<ul>
<li>Vecchie riviste dedicate ai videogiochi. Durante gli 80s si diffusero in Italia magazine come “Go Games”, “Mega Games”, “Playgames”, “Silver Games”, “Super Arcade”, ecc. Ve ne trovate qualche copia?</li>
<li>Monitor Commodore. Il C64 e&#8217; stato il computer più venduto di tutti i tempi. La maggior parte delle persone, tuttavia, utilizzava un comune televisore come display. I monitor vendettero pochissimo e sono oggi piu&#8217; difficili da trovare. Sarebbe carino averne uno da abbinare magari a un C64 modello “biscottone”:)</li>
<li>Cloni Pong. Ne abbiamo gia&#8217; un tot, ma ne furono prodotti talmente tanti! Il gioco e&#8217; quasi sempre identico, ma ciascuna di queste console a basso costo fa di solito una gran figura come oggetto di design <img src='http://informaticaetica.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Cabinati Arcade con schermo a orientamento verticale. I classici  videogame “da sala giochi”. Il nostro ha lo schermo orientato orizzontale, e i giochi piu&#8217; cool sono tutti verticali!</li>
<li>Monete da 200 Lire. Da inserire nel suddetto coin-op per giocare!</li>
<li>Giochi per Intellivision. Abbiamo due Intellivision e un modulo di  sintesi vocale (fico!), ma pochissimi giochi. Qualcuno ha delle cartucce per noi?</li>
<li>Floppy e cassette originali. Per C64, Apple II, Spectrum, PC, meglio  se completi di confezione e istruzioni. Le illustrazioni sono sempre imperdibili.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/11/01/una-mostra-di-videogame-depoca-a-cui-puoi-contribuire-anche-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival di software e cultura aperti a Terni</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/10/15/festival-di-software-e-cultura-aperti-a-terni/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/10/15/festival-di-software-e-cultura-aperti-a-terni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Terni]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[dal 21 al 23 ottobre si svolgerà  a Terni, a cura dell&#8217;Associazione Terni GNU/LUG,  la seconda edizione dell&#8217;Open Terni Festival, un evento che intende allargare la consolidata esperienza dei Linux Day proponendo, nei tre giorni della manifestazione, un ventaglio sempre più articolato delle iniziative e delle realtà  dell&#8217;Open Source. Il programma di quest&#8217;anno prevede: 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dal 21 al 23 ottobre si svolgerà  a Terni, a cura dell&#8217;Associazione Terni GNU/LUG,  la seconda edizione dell&#8217;<a href="http://open.ternifestival.it" target="_blank"><strong>Open</strong> <strong>Terni Festival</strong></a>,  un evento che intende allargare la consolidata esperienza dei Linux Day  proponendo, nei tre giorni della manifestazione, un ventaglio sempre  più articolato delle iniziative e delle realtà  dell&#8217;Open Source. Il <a href="http://open.ternifestival.it/programma.html" target="_blank">programma</a> di quest&#8217;anno prevede:</p>
<ul>
<li>21 ottobre: <strong>Enterprise Day</strong> dedicato ad aziende e Pubblica Amministrazione.  L&#8217;obiettivo della giornata è mostrare come funziona l&#8217; &#8220;Economia  dell&#8217;Open Source&#8221;, illustrando sia i vantaggi (non solo economici)  per le aziende e le PA che utilizzano queste soluzioni, sia le modalità di strutturazione di una offerta di servizi che rendono  possibile intraprendere un&#8217;attivitàprofessionale nell&#8217;Open Source,  costituendo anche uno stimolo alla crescita dell&#8217;occupazione in uno dei  settori più innovativi. I principali eventi della giornata saranno:<a href="http://informaticaetica.com/http://informaticaetica.com/wp-content/uploads/2011/10/locandinaopenfestivalterni2011.png"><img src="http://informaticaetica.com/http://informaticaetica.com/wp-content/uploads/2011/10/locandinaopenfestivalterni2011-150x150.png" alt="" title="locandinaopenfestivalterni2011" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-803" /></a>
</ul>
<ul>
<li>presentazione di alcune delle più significative soluzioni Open Source italiane per la PA e le aziende,</li>
<li>tavola  rotonda sugli strumenti normativi che la RegioneÂ Umbria ha adottato per  favorire l&#8217;impiego di software Open Source, con la presenza  dell&#8217;Assessore della Regione Umbria Gianluca Rossi, del Presidente della  Commissione Bilancio e Affari Istituzionali della Regione Umbria  Oliviero Dottorini, dell&#8217;Assessore della Provincia di Terni Marcello  Bigerna, dell&#8217;Assessore del Comune di Terni Renato Bartolini, di esperti  del settore e di rappresentanti delle Università di Perugia e Camerino,</li>
<li>presentazione dei progetti Open Source della Regione Umbria e della Provincia di Terni.</li>
</ul>
<li>22 ottobre: <strong>Linux Day 2011</strong> dedicato principalmente al mondo della scuola e della formazione.</li>
<li>23 ottobre: <strong>Community Day</strong> per tutti coloro che hanno curiosità o sono già coinvolti nel mondo dell&#8217;Open Source.</li>
</ul>
<p>Inoltre, il venerdì e sabato sera e la domenica  pomeriggio, in collaborazione con Reset Radio, si terranno concerti gratuiti dei  principali gruppi musicali italiani che rilasciano le loro creazioni  sotto licenza Creative Commons.</p>
<div><strong>Per ulteriori informazioni:</strong></div>
<div>Sito Web: <a href="http://open.ternifestival.it/" target="_blank">http://open.ternifestival.it/</a></div>
<div>Come arrivare: <a href="http://open.ternifestival.it/quando.html" target="_blank">http://open.ternifestival.it/quando.html</a></div>
<div>Contatti:  <a href="mailto:segreteria@ternignulug.org" target="_blank">segreteria@ternignulug.org</a></div>
<div>per l&#8217;Enterprise Day: <a href="mailto:marco.ciarletti@gmail.com" target="_blank">marco.ciarletti@gmail.com</a> Tel. 345-9521730</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/10/15/festival-di-software-e-cultura-aperti-a-terni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elenco di libri di testo con licenza libera</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/10/08/elenco-di-libri-di-testo-con-licenza-libera/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/10/08/elenco-di-libri-di-testo-con-licenza-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[educazione aperta]]></category>
		<category><![CDATA[libri di testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni numerosi insegnanti hanno sentito l&#8217;esigenza di diffondere i testi e le dispense realizzati in proprio e utilizzati in classe. Tali testi sono pubblicati generalmente in licenza di tipo Creative Commons e quindi gratuiti e liberamente ridistribuibili. Nella scelta del libro di testo, il Convitto Rinaldo Corso invita i docenti a valutare questi testi, mettendo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni numerosi insegnanti hanno sentito l&#8217;esigenza di  diffondere i testi e le dispense realizzati in proprio e utilizzati in  classe. Tali testi sono pubblicati generalmente in licenza di tipo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_commons">Creative Commons</a> e quindi gratuiti e liberamente ridistribuibili. Nella scelta del libro  di testo, il <a href="http://www.convittocorreggio.net" target="_blank">Convitto Rinaldo Corso</a> invita i docenti a valutare questi  testi, mettendo a disposizione un <a href="http://www.convittocorreggio.net/files/catalogo-testi-cc-2011b.pdf"><strong>Catalogo di libri di testo in licenza Creative Commons</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/10/08/elenco-di-libri-di-testo-con-licenza-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un testo di Algebra con licenza libera</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/10/07/un-testo-di-algebra-con-licenza-libera/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/10/07/un-testo-di-algebra-con-licenza-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[risorse gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometria razionale]]></category>
		<category><![CDATA[libri di testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile online, con licenza libera che ne permette una fruizione più libera e al minor costo possibile, il secondo volume di Algebra 2 del progetto matematica C3. Oltre a questo è stato completato anche il 1° Volume di Geometria Razionale per il biennio delle scuole superiori. Per scaricare i testi e per ulteriori informazioni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile online, con licenza libera che ne permette una fruizione più libera e al minor costo possibile, il secondo volume di Algebra 2 del progetto matematica C3.<br />
Oltre a questo è stato completato anche il 1° Volume di Geometria Razionale per il biennio delle scuole superiori. Per scaricare i testi e per ulteriori informazioni, visitate il sito <a href="http://www.matematicamente.it/manuale_matematica/" target="_blank">Matematicamente.it</a>.</p>
<p>Sono disponibili anche una <a href="http://www.matematicamente.it/manuale_matematica/presentazione_del_manuale/cari_colleghi_201012077196/" target="_blank">presentazione del libro</a> e un <a href="http://www.matematicamente.it/manuale_matematica/presentazione_del_manuale/scheda_di_adozione_201007076982/" target="_blank">modello di scheda di adozione come testo scolastico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informaticaetica.com/2011/10/07/un-testo-di-algebra-con-licenza-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master in Scienze e Tecnologie del Software Libero dell&#8217;Universita&#8217; di Bologna</title>
		<link>http://informaticaetica.com/2011/10/06/master-in-scienze-e-tecnologie-del-software-libero-delluniversita-di-bologna/</link>
		<comments>http://informaticaetica.com/2011/10/06/master-in-scienze-e-tecnologie-del-software-libero-delluniversita-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informaticaetica.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo dal Prof. Renzo Davoli, direttore del Master e volentieri pubblichiamo: &#160; Il master e&#8217; annuale, fornisce 65 CFU e ha lezioni frontali solo nei giorni venerdi&#8217; e sabato a settimane alterne, per consentire la frequenza a studenti lavoratori e per permettere a neolaureati di fare esperienze lavorative contemporaneamente allo studio per la specializzazione. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Riceviamo dal Prof. Renzo Davoli, direttore del Master e volentieri pubblichiamo:</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il master e&#8217; annuale, fornisce 65 CFU e ha lezioni frontali solo nei giorni venerdi&#8217; e sabato a settimane alterne, per consentire la frequenza a studenti lavoratori e per permettere a neolaureati di fare esperienze lavorative contemporaneamente allo studio per la specializzazione.</p>
<p>La particolare impostazione del calendario consente anche di poter partecipare al master senza risiedere a Bologna, ampliando cosi&#8217; il bacino geografico di interesse e riducendo i costi accessori.</p>
<p>Oltre alle lezioni frontali il master prevede esercitazioni di laboratorio (da svolgersi anche online con le risorse di elaborazione sempre disponibili), e un master work finale.</p>
<p>L&#8217;organizzazione del Master e&#8217; ormai consolidata dalla esperienza non solo delle passate edizioni ma da una forte tradizione di didattica del Software Libero nei corsi di Informatica dell&#8217;Universita&#8217; di Bologna.</p>
<p>I docenti hanno spesso ruoli istituzionali all&#8217;interno delle comunita&#8217; del software libero: il direttore e&#8217; anche il presidente dell&#8217;AsSoLi, l&#8217;associazione nazionale per il Software Libero. Anche Stefano Zacchiroli, attuale Debian Leader, e&#8217; da anni docente nel Master.</p>
<p>Oltre alle lezioni ci sono anche numerosi seminari, Richard M. Stallman e&#8217; stato piu&#8217; volte nostro ospite, Angelo Raffaele Meo, Alessandro Rubini, Andrea Arcangeli, Carlo Piana, e molti altri esponenti di primo piano hanno svolto seminari al Master.</p>
<p>E&#8217; un master che prepara a diventare sviluppatori e progettisti nell&#8217;ambito del software libero. I nostri diplomati-master hanno creato aziende, hanno riconvertito la struttura aziendale o dell&#8217;ente dove gia&#8217; lavoravano, hanno trovato nuove opportunita&#8217; di lavoro.</p>
<p>I master e&#8217; rivolto a laureati che autonomamente decidano di specializzarsi per avere nuove prospettive, ma anche ad aziende ed enti che desiderino fornire supporto di aggiornamento al proprio personale per poter essere pronti ad affrontare nuovi mercati.</p>
<p>Il master ha numero chiuso di 35 persone, e&#8217; prevista una prova di ammissione. Sono disponibli anche 7 posti per uditori:  prevede la partecipazione a tutte le attivita&#8217; del master ed e&#8217; consentita anche per persone prive di laurea di primo livello. Gli uditori alla fine del corso avranno un attestato di partecipazione.<br />
E richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello di comprensione di documenti tecnici.</p>
<p>Il termine ultimo per l&#8217;iscrizione e&#8217; venerdì 28 ottobre 2011.</p>
<p>Maggiori informazioni sul Master possono essere reperite a questi indirizzi:</p>
